Log in
|
Sign Up
繁體中文
About Us
Solutions
LW Discretionary Portfolio Service
Career
Our Events
Our Insights
News
Members
Contact Us
資產怎配置?
About Us
Solutions
LW Discretionary Portfolio Service
Career
Our Events
Our Insights
News
Members
Contact Us
資產怎配置?
Sign Up
*
First Name
*
Last Name
*
Email
*
Phone
*
Password
*
Confirm Password
註冊
*
Gender
Male
Female
*
Age
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
>65
*
Living Region
香港島 | Hong Kong Island
九龍 | Kowloon
新界 | New Territories
*
Hong Kong Island
中西區 | Central and Western
灣仔 | Wan Chai
東區 | Eastern
南區 | Southern
*
Kowloon
油尖旺 | Yau Tsim Mong
深水埗 | Sham Shui Po
九龍城 | Kowloon City
黃大仙 | Wong Tai Sin
觀塘 | Kwun Tong
*
New Territories
葵青 | Kwai Tsing
荃灣 | Tsuen Wan
屯門 | Tuen Mun
元朗 | Yuen Long
北區 | North
大埔 | Tai Po
沙田 | Sha Tin
西貢 | Sai Kung
離島 | Islands
*
中西區 | Central and Western
堅尼地城 | Kennedy Town
石塘咀 | Shek Tong Tsui
西營盤 | Sai Ying Pun
上環 | Sheung Wan
中環 | Central
金鐘 | Admiralty
半山區 | Mid-levels
山頂 | Peak
*
灣仔 | Wan Chai
灣仔 | Wan Chai
銅鑼灣 | Causeway Bay
跑馬地 | Happy Valley
大坑 | Tai Hang
掃桿埔 | So Kon Po
渣甸山 | Jardine's Lookout
*
南區 | Southern
薄扶林 | Pok Fu Lam
香港仔 | Aberdeen
鴨脷洲 | Ap Lei Chau
黃竹坑 | Wong Chuk Hang
壽臣山 | Shouson Hill
淺水灣 | Repulse Bay
舂磡角 | Chung Hom Kok
赤柱 | Stanley
大潭 | Tai Tam
石澳 | Shek O
*
油尖旺 | Yau Tsim Mong
尖沙咀 | Tsim Sha Tsui
油麻地 | Yau Ma Tei
西九龍 | West Kowloon
京士柏 | King's Park
旺角 | Mong Kok
大角咀 | Tai Kok Tsui
*
深水埗 | Sham Shui Po
美孚 | Mei Foo
荔枝角 | Lai Chi Kok
長沙灣 | Cheung Sha Wan
深水埗 | Sham Shui Po
石硤尾 | Shek Kip Mei
又一村 | Yau Yat Tsuen
大窩坪 | Tai Wo Ping
昂船洲 | Stonecutters Island
*
九龍城 | Kowloon City
紅磡 | Hung Hom
土瓜灣 | To Kwa Wan
馬頭角 | Ma Tau Kok
馬頭圍 | Ma Tau Wai
啟德 | Kai Tak
九龍城 | Kowloon City
何文田 | Ho Man Tin
九龍塘 | Kowloon Tong
筆架山 | Beacon Hill
*
黃大仙 | Wong Tai Sin
新蒲崗 | San Po Kong
黃大仙 | Wong Tai Sin
東頭 | Tung Tau
橫頭磡 | Wang Tau Hom
樂富 | Lok Fu
鑽石山 | Diamond Hill
慈雲山 | Tsz Wan Shan
牛池灣 | Ngau Chi Wan
*
觀塘 | Kwun Tong
坪石 | Ping Shek
九龍灣 | Kowloon Bay
牛頭角 | Ngau Tau Kok
佐敦谷 | Jordan Valley
觀塘 | Kwun Tong
秀茂坪 | Sau Mau Ping
藍田 | Lam Tin
油塘 | Yau Tong
鯉魚門 | Lei Yue Mun
*
葵青 | Kwai Tsing
葵涌 | Kwai Chung
青衣 | Tsing Yi
*
荃灣 | Tsuen Wan
荃灣 | Tsuen Wan
梨木樹 | Lei Muk Shue
汀九 | Ting Kau
深井 | Sham Tseng
青龍頭 | Tsing Lung Tau
馬灣 | Ma Wan
欣澳 | Sunny Bay
*
屯門 | Tuen Mun
大欖涌 | Tai Lam Chung
掃管笏 | So Kwun Wat
屯門 | Tuen Mun
藍地 | Lam Tei
*
元朗 | Yuen Long
洪水橋 | Hung Shui Kiu
廈村 | Ha Tsuen
流浮山 | Lau Fau Shan
天水圍 | Tin Shui Wai
元朗 | Yuen Long
新田 | San Tin
落馬洲 | Lok Ma Chau
錦田 | Kam Tin
石崗 | Shek Kong
八鄉 | Pat Heung
*
北區 | North
粉嶺 | Fanling
聯和墟 | Luen Wo Hui
上水 | Sheung Shui
石湖墟 | Shek Wu Hui
沙頭角 | Sha Tau Kok
鹿頸 | Luk Keng
烏蛟騰 | Wu Kau Tang
大埔 | Tai Po
大埔墟 | Tai Po Market
大埔 | Tai Po
大埔滘 | Tai Po Kau
大尾篤 | Tai Mei Tuk
船灣 | Shuen Wan
樟木頭 | Cheung Muk Tau
企嶺下 | Kei Ling Ha
*
沙田 | Sha Tin
大圍 | Tai Wai
沙田 | Sha Tin
火炭 | Fo Tan
馬料水 | Ma Liu Shui
烏溪沙 | Wu Kai Sha
馬鞍山 | Ma On Shan
*
西貢 | Sai Kung
清水灣 | Clear Water Bay
西貢 | Sai Kung
大網仔 | Tai Mong Tsai
將軍澳 | Tseung Kwan O
坑口 | Hang Hau
調景嶺 | Tiu Keng Leng
馬游塘 | Ma Yau Tong
*
離島 | Islands
長洲 | Cheung Chau
坪洲 | Peng Chau
大嶼山 | Lantau Island
東涌 | Tung Chung
南丫島 | Lamma Island
*
Occupation
Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting
Utilities
Computer and Electronics Manufacturing
Wholesale
Transportation and Warehousing
Software
Broadcasting
Real Estate, Rental and Leasing
Education
Health Care and Social Assistance
Hotel and Food Services
Legal Services
Homemaker
Religious
Construction
Other Manufacturing
Retail
Publishing
Telecommunications
Information Services and Data Processing
Finance and Insurance
Arts, Entertainment, and Recreation
Government and Public Administration
Scientific or Technical Services
Other Industry
*
Yearly Income
<HK$ 250,000
HK$ 250,000 - 499,999
HK$ 500,000 - 749,999
HK$ 750,000 - 999,999
>HK$ 1,000,000
*
Highest Education Attained
Primary School
Secondary School
Advanced diploma, Associate degree, Professional diploma
Bachelor
Master's degree
PhD
Register
*
Risk Profile
Conservative
Moderately Conservative
Balanced
Modertely Aggressive
Aggressive
*
Expected return (annual)
0-4%
4-8%
8-12%
>12%
*
Investment Objective
Capital Preservation
Stable Income
Capital Gain
Speculation
*
How do you hear about us
搜索網站 | Search Engine
LW / Andy / Henry / Vicky Facebook/ IG
LW Youtube
Youtube (Tasty Money)
Youtube (Sun channel)
TV
Print
Friends / Family
Other
×
Next